93/5/2 Aramid IIIA Tkanina u 200gsm
Naša Aramid IIIA tkanina je slična Nomex® Essential.
Aramid IIIA tkanina ima karakteristike otpornosti na visoke temperature, toplotne izolacije, otpornosti na plamen, antistatičke, vodootporne, dovodne toplote i zaštite od požara. Ova tkanina može pružiti životnu sigurnost vatrogascima tokom spašavanja i produžiti dragocjeno vrijeme bijega.
Tkanina je male težine, a na osnovu jamčeći vrhunske zaštitne performanse, smanjuje težinu odjevnih predmeta, čineći njihovo kretanje udobnijim i pogodnijim za zaštitu vlastitih života.
Upotreba
Vatrogasna odeća, vatrogasna odela, letačka odela, policijske uniforme itd.
Standard
ISO11612, NFPA 1975, EN11612, NFPA2112
Test Data
| Fizičke karakteristike | Jedinica | Standardni zahtjev | Test Result | ||
|
Obnavljanje plamena | Warp | Afterfalme time | s | ≤2 | 0 |
| Dužina dogorevanja | mm | ≤100 | 24 | ||
| Fenomen eksperimenta | / | Bez topljenja | Kvalificirani | ||
| Potka | Afterfalme time | s | ≤2 | 0 | |
| Dužina dogorevanja | mm | ≤100 | 20 | ||
| Fenomen eksperimenta | / | Bez topljenja | Kvalificirani | ||
| Breaking Strength | Warp | N | ≥650 | 1408 | |
| Potka | N | 988.0 | |||
| Tear Strength | Warp | N | ≥100 | 226.0 | |
| Potka | N | 159.5 | |||
| Stopa skupljanja | Warp | % | ≤5 | 1.4 | |
| Potka | % | ≤5 | 1.4 | ||
| Postojanost boje | Perivi i otporni na mrlje | nivo | ≥3 | 4 | |
| Postojanost boje na trljanje vodom | nivo | ≥3 | 4 | ||
| Postojanost boje na svetlost | nivo | ≥4 | Kvalificirani | ||
| Termička stabilnost | Promjena stope | % | ≤10 | 1.0 | |
| Fenomen | / | Nema očigledne promjene na površini uzorka | Kvalificirani | ||
| Površinska otpornost na vlagu | nivo | ≥3 | 3 | ||
| Kvalitet po jedinici površine | g/m2 | 200±10 | 201 | ||
Video o proizvodu
| Prilagodite uslugu | Boja, težina, način bojenja, struktura |
| Pakovanje | 100 metara/rolna |
| Vrijeme isporuke | Zaliha Tkanina: u roku od 3 dana. Prilagodite narudžbu: 30 dana. |
Napišite svoju poruku ovdje i pošaljite nam je













